Pharmacies de Garde
| Date | Pharmacie | Lieu | Téléphone |
Janvier 2026 | |||
| 04/01/2026 | Pharmacie Berroise | Berre l’Etang | 04 42 85 43 28 |
| 11/01/2026 | Pharmacie du Bealet | Berre l’Etang | 04 42 85 46 99 |
| 18/01/2026 | Pharmacie de la Gare | Rognac | 04 42 87 00 34 |
| 25/01/2026 | Pharmacie Autard | Berre l’Etang | 04 42 85 40 33 |
Février 2026 | |||
| 01/02/2026 | Pharmacie de Coudoux | Coudoux | 04 42 52 02 64 |
| 08/02/2026 | Pharmacie de la Fontaine | Eguilles | 04 42 92 51 35 |
| 15/02/2026 | Pharmacie des Jardins de St Marc | La Fare les Oliviers | 04 90 42 65 38 |
| 22/02/2026 | Pharmacie de la Colline | Velaux | 04 42 74 87 82 |
Mars 2026 | |||
| 01/03/2026 | Pharmacie des Oliviers | Velaux | 04 42 74 83 38 |
| 08/03/2026 | Pharmacie des Claux | Ventabren | 04 42 28 80 25 |
| 15/03/2026 | Pharmacie du Centre | Ventabren | 04 42 28 75 87 |
| 22/03/2026 | Pharmacie des Fregates | Rognac | 04 42 87 30 11 |
| 29/03/2026 | Pharmacie des Borys | Rognac | 04 42 87 05 08 |
Avril 2026 | |||
| 05/04/2026 | Pharmacie de l’Etang | Berre l’Etang | 04 42 74 14 80 |
| 06/04/2026 | Pharmacie Mura des Oliviers | La Fare les Oliviers | 04 90 42 60 31 |
| 12/04/2026 | Pharmacie du Moulin | Eguilles | 04 42 92 63 13 |
| 19/04/2026 | Pharmacie Nicolas | Velaux | 04 42 87 92 24 |
| 26/04/2026 | Pharmacie Berroise | Berre l’Etang | 04 42 85 43 28 |
Mai 2026 | |||
| 01/05/2026 | Pharmacie du Bealet | Berre l’Etang | 04 42 85 46 99 |
| 03/05/2026 | Pharmacie de la Gare | Rognac | 04 42 87 00 34 |
| 08/05/2026 | Pharmacie Autard | Berre l’Etang | 04 42 85 40 33 |
| 10/05/2026 | Pharmacie de Coudoux | Coudoux | 04 42 52 02 64 |
| 14/05/2026 | Pharmacie de la Fontaine | Eguilles | 04 42 92 51 35 |
| 17/05/2026 | Pharmacie des Jardins de St Marc | La Fare les Oliviers | 04 90 42 65 38 |
| 24/05/2026 | Pharmacie de la Colline | Velaux | 04 42 74 87 82 |
| 25/05/2026 | Pharmacie des Oliviers | Velaux | 04 42 74 83 38 |
| 31/05/2026 | Pharmacie des Claux | Ventabren | 04 42 28 80 25 |
Juin 2026 | |||
| 07/06/2026 | Pharmacie du Centre | Ventabren | 04 42 28 75 87 |
| 14/06/2026 | Pharmacie des Fregates | Rognac | 04 42 87 30 11 |
| 21/06/2026 | Pharmacie des Borys | Rognac | 04 42 87 05 08 |
| 28/06/2026 | Pharmacie de l’Etang | Berre l’Etang | 04 42 74 14 80 |
Juillet 2026 | |||
| 05/07/2026 | Pharmacie Mura des Oliviers | La Fare les Oliviers | 04 90 42 60 31 |
| 12/07/2026 | Pharmacie du Moulin | Eguilles | 04 42 92 63 13 |
| 14/07/2026 | Pharmacie Nicolas | Velaux | 04 42 87 92 24 |
| 19/07/2026 | Pharmacie Berroise | Berre l’Etang | 04 42 85 43 28 |
| 26/07/2026 | Pharmacie du Bealet | Berre l’Etang | 04 42 85 46 99 |
Août 2026 | |||
| 02/08/2026 | Pharmacie de la Gare | Rognac | 04 42 85 43 28 |
| 09/08/2026 | Pharmacie Autard | Berre l’Etang | 04 42 85 40 33 |
| 15/08/2026 | Pharmacie de Coudoux | Coudoux | 04 42 52 02 64 |
| 16/08/2026 | Pharmacie de la Fontaine | Eguilles | 04 42 92 51 35 |
| 23/08/2026 | Pharmacie des Jardins de St Marc | La Fare les Oliviers | 04 90 42 65 38 |
| 30/08/2026 | Pharmacie de la Colline | Velaux | 04 42 74 87 82 |
Septembre 2026 | |||
| 06/09/2026 | Pharmacie des Oliviers | Velaux | 04 42 74 83 38 |
| 13/09/2026 | Pharmacie des Claux | Ventabren | 04 42 28 80 25 |
| 20/09/2026 | Pharmacie du Centre | Ventabren | 04 42 28 75 87 |
| 27/09/2026 | Pharmacie des Fregates | Rognac | 04 42 87 30 11 |
Octobre 2026 | |||
| 04/10/2026 | Pharmacie des Borys | Rognac | 04 42 87 05 08 |
| 11/10/2026 | Pharmacie de l’Etang | Berre l’Etang | 04 42 74 14 80 |
| 18/10/2026 | Pharmacie Mura des Oliviers | La Fare les Oliviers | 04 90 42 60 31 |
| 25/10/2026 | Pharmacie du Moulin | Eguilles | 04 42 92 63 13 |
Novembre 2026 | |||
| 01/11/2026 | Pharmacie Nicolas | Velaux | 04 42 87 94 24 |
| 08/11/2026 | Pharmacie Berroise | Berre l’Etang | 04 42 85 43 28 |
| 11/11/2026 | Pharmacie du Bealet | Berre l’Etang | 04 42 85 46 99 |
| 15/11/2026 | Pharmacie de la Gare | Rognac | 04 42 85 43 28 |
| 22/11/2026 | Pharmacie Autard | Berre l’Etang | 04 42 85 40 33 |
| 29/11/2026 | Pharmacie de Coudoux | Coudoux | 04 42 52 02 64 |
Décembre 2026 | |||
| 06/12/2026 | Pharmacie de la Fontaine | Eguilles | 04 42 92 51 35 |
| 13/12/2026 | Pharmacie des Jardins de St Marc | La Fare les Oliviers | 0490 42 65 38 |
| 20/12/2026 | Pharmacie de la Colline | Velaux | 04 42 74 87 82 |
| 25/12/2026 | AIX/ SALON | 3237 | |
| 27/12/2026 | Pharmacie des Oliviers | Velaux | 04 42 74 83 38 |
| 01/01/2027 | AIX/SALON | 3237 | |
| 03/01/2027 | Pharmacie des Claux | Ventabren | 04 42 28 80 25 |
| 04/01/2026 | Pharmacie du Centre | Ventabren | 04 42 28 75 87 |
| 04/01/2026 | Pharmacie des Fregates | Rognac | 04 42 87 30 11 |
| 04/01/2026 | Pharmacie de l’Etang | Berre l’Etang | 04 42 74 14 80 |
Pour trouver la pharmacie de garde la plus proche de chez vous,
n° Audiotel : 3237. Accessible 24/24h (0,32 €/min).